Al termine di una giornata intensa, iniziata di primo mattino con l’assemblea dei soci, la commissione elettorale insediatasi proprio durante l’assemblea stessa, al termine dello scrutinio alle ore 23.15 è in grado di fornire i dati definitivi delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della fratellanza Popolare e Croce d’Oro di Grassina:
Numero votanti: 93
Schede Bianche: 0 Schede Nulle:0
A comporre il nuovo consiglio direttivo saranno i primi 13 candidati della graduatoria finale post-scrutinio qui riportata.
COGNOME | NOME | VOTI |
---|---|---|
Cotugno | Michele | 79 |
Olimpi | Michele | 68 |
Bardi | Roberto | 65 |
Vadi | Tommaso | 62 |
Baecchi | Nicola | 54 |
Baracchi | Silvia | 53 |
Nocentini | Alfredo | 49 |
Rabatti | Silvia | 48 |
Pozzi | Monica | 47 |
Pozzi | Susanna | 46 |
Matassi | Vasco | 31+1 |
Checcucci | Davide | 31 |
Baecchi | Mirko | 30 |
Gabbrielli | Roberto | 29 |
Andreoni | Giampiero | 28 |
Paterni | Martina | 25 |
Poccia | Asia | 23 |
Martone | Andrea | 21 |
Forni | Massimo | 20 |
Serni | Roberta | 15 |
Cellini | Luigi | 10 |
Un ringraziamento a tutti gli elettori per essere intervenuti numerosi e alla commissione elettorale che fin dal primo mattino ha lavorato in maniera spedita per consentire il termine delle operazioni di scrutinio entro il fine della giornata.